Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | Хорезм | 32.70680532 | АО |
| 242 | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200985272 | г.Ташкент | 94.39834587 | АО |
| 243 | "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | г.Ташкент | 86.29935679 | АО |
| 244 | "Elektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200626021 | г.Ташкент | 39.62805778 | АО |
| 245 | "Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200637919 | г.Ташкент | 96.03109676 | АО |
| 246 | "Issiqlik elektr stansiyalari" aksiyadorlik jamiyati | 306349304 | г.Ташкент | 74.98602892 | АО |
| 247 | "Boshtransloyiha" Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 201052150 | г.Ташкент | 28.4560908 | АО |
| 248 | "Suvmash" aksiyadorlik jamiyati | 200663071 | г.Ташкент | 46.99978816 | АО |
| 249 | "O`ZBEKISTON SHAMPANI" aksiyadorlik jamiyati | 200547738 | г.Ташкент | 17.19153895 | АО |
| 250 | "Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyati | 200002878 | Навои | 18.75004832 | АО |
| 251 | "GARANT BANK" aksiyadorlik jamiyati | 201053901 | г.Ташкент | .00584635 | АО |
| 252 | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984661 | г.Ташкент | 99.01433083 | АО |
| 253 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухара | 51 | АО |
| 254 | "Elektrokimyozavod" qo`shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati | 200000097 | Навои | 31.15912209 | АО |
| 255 | "Namangan chorsu dehqon universal bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200055321 | Наманган | 77.62245066 | АО |
| 256 | "QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR KENGASHI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO’JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO’RSATISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312207786 | Каракалп. | 100 | ООО |
| 257 | MIRZACHO`L CHORRAXASI | 300919089 | Сырдарья | 99.47 | ООО |
| 258 | XOJELI GERBISH ZAVODI | 200371562 | Каракалп. | 1.56 | ООО |
| 259 | BOYSUN DEXQON OZIQ OVQAT BOZORI | 201324849 | Сурхандарья | 52.25 | ООО |
| 260 | GULISTON SAVDO KOMPLEKS | 303059310 | Самарканд | 51 | ООО |

