Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | O`RIKZOR SAVDO KOMPLEKSI | 301543613 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3002 | ORIENTOURS | 309766639 | г.Ташкент | 48 | ООО |
| 3003 | PARKENT VINO ZAVODI | 309244512 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3004 | AVTOMATIKA STRATEGIK INNOVATSIYALAR VA INFORMATIZATSIYA | 201310304 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3005 | INNOVATSIYA VA SANOAT INTEGRATSIYASI MARKAZI | 309560531 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3006 | MADANIY HAYOT MEDIA MARKETING MARKAZI | 309662490 | г.Ташкент | 51 | ООО |
| 3007 | CHILONZOR AVTO-PARKING | 306466903 | г.Ташкент | 97.93 | ООО |
| 3008 | MAHALLA VA OILA NASHRIYOTI | 308896027 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3009 | ORTOPEDIYA REABILITASIASI | 203025958 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3010 | GREEN BIOTECH | 305819810 | г.Ташкент | 15 | ООО |
| 3011 | GLOBAL ECO TECH | 305894593 | г.Ташкент | 50 | ООО |
| 3012 | "NURLIKUM MINING UZBEK-FRENCH JOINT VENTURE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 306914068 | г.Ташкент | 45 | ООО |
| 3013 | PARKENT TURIZM VINO | 309244472 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3014 | YANGIHAYOT AVTOTURARGOH | 308420072 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3015 | KINO SAN`ATI TAHRIRIYATI | 309635800 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3016 | TADQIQOTCHILAR TURAR JOYI | 301997199 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3017 | TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT | 305921432 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 3018 | «CHEGARALOYIHA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201059386 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 3019 | «TIL VA ADABIYOT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309132841 | г.Ташкент | 6 | ООО |
| 3020 | INVEST-TOSH | 202719845 | г.Ташкент | 100 | ООО |

