Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Marg`ilon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200138906 | Фергана | 96.86169144 | АО |
| 1042 | "UzAssets" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi investitsiya kompaniyasi | 307667826 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 1043 | "Marg`ilon baraka savdo" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 300917455 | Фергана | 51.11131619 | АО |
| 1044 | Qo`qon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200127935 | Фергана | 51.00108613 | АО |
| 1045 | "Eski shahar buyum" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 200342954 | Джизак | 51.57444445 | АО |
| 1046 | "Jizzax markaziy dehqon bozor" aksiyadorlik jamiyati | 201075201 | Джизак | 51.00107328 | АО |
| 1047 | "YENGILSANOATINVEST" Ochiq aksiyadorlik jamiyati | 200831274 | г.Ташкент | 1.59037037 | АО |
| 1048 | "O`ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI" aksiyadorlik jamiyati | 311415426 | 54.94414152 | АО | |
| 1049 | "Issiqlik elektr stansiyalari" aksiyadorlik jamiyati | 306349304 | г.Ташкент | 74.98602892 | АО |
| 1050 | «ISSIQLIKTA’MINOTI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 312026173 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 1051 | "TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" Aksiyadorlik jamiyati | 305109064 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 1052 | "O`zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyati | 304952767 | г.Ташкент | 80.00000001 | АО |
| 1053 | "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 202328794 | Таш. обл. | 98.7460983 | АО |
| 1054 | "O`zbekko`mir" ko`mir qazib olish va sotish aksiyadorlik jamiyati | 200899410 | Таш. обл. | 97.86961078 | АО |
| 1055 | "Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati | 200002933 | Навои | 83.50261976 | АО |
| 1056 | "NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI" aksiyadorlik jamiyati | 308425864 | Навои | 100 | АО |
| 1057 | "O`zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyati | 200837914 | г.Ташкент | 99.94508272 | АО |
| 1058 | "O`ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati | 200626188 | г.Ташкент | 52.70147226 | АО |
| 1059 | "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati | 306646884 | г.Ташкент | 75 | АО |
| 1060 | "Ipakchi fayz tong" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 303677089 | Фергана | 53.42049336 | АО |

