СТИР | Ташкилот номи |
ҳудуд | давлат улуши, % |
Ижро органи аъзоларининг ФИШ |
Лавозими | |
304590601 | МЧЖ | NUKUS POLIMER | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | Артыков Азамат | Директор |
200349571 | АЖ | NO'KIS VINOZAVODI | Қорақалпоғистон Республикаси | 51,0 | Сейтжанов Рамберген Кудайбергенович | Бошқарув раисининг молия менеджмент ва инвестицияни ривожлантириш буйича ўринбосари |
200349571 | АЖ | NO'KIS VINOZAVODI | Қорақалпоғистон Республикаси | 51,0 | Утемуратов Адилбай Минажович | Бошқарув раисининг ишлаб чиқариш менеджмент ва инновация бўйича ўринбосари |
300969043 | МЧЖ | Беруний шароб савдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | ЮСУПОВ ИСА АБДУЛЛАЕВИЧ | Директор |
200930049 | АЖ | Ёғгар | Қорақалпоғистон Республикаси | 89,3 | Фархадов Шухрат Фархадович | Бошқарув раиси |
200930049 | АЖ | Ёғгар | Қорақалпоғистон Республикаси | 89,3 | Матниязов Махмуд Исмаилович | Бошқарув раисининг ишлаб чиқариш ва савдо бўйича ўринбосари |
200930049 | АЖ | Ёғгар | Қорақалпоғистон Республикаси | 89,3 | Каримов Илхом Мадаминович | Бошқарув раисининг молия ва инвестициялар бўйича ўринбосари |
202539358 | МЧЖ | USTYURT QIDIRUV-BURGULASH BOSHQARMASI | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | СЕЙТМУРАТОВ АХМАДЖОН НАРБАЕВИЧ | Директор |
303966077 | МЧЖ | Кунград газ ойл | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | Хамдамов Бахтияр файзуллаевич | Директор |
301969991 | МЧЖ | Кунғирод шароб савдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | ИБАДУЛЛАЕВ АЙДОС АБДУЛЛАЕВИЧ | Директор |
203375737 | МЧЖ | Турткул шароб савдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | АЛЛАБЕРГАН ДИЛМУРОД | Директор |
201170210 | АЖ | ТУРОН ХОЖЕЛИ | Қорақалпоғистон Республикаси | 51,0 | Сапарбаев Мансурбек Бахтиярович | Бошкарув раиси |
201170210 | АЖ | ТУРОН ХОЖЕЛИ | Қорақалпоғистон Республикаси | 51,0 | Сейтмуратов Бахадыр Кенесбаевич | Бошқарув раиси ўринбосари |
203941658 | МЧЖ | Элликқалъа шароб савдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | САДУЛЛАЕВ КАСИМБАЙ БАЛТАЕВИЧ | Директор |
205200708 | МЧЖ | Тахиаташ иссиқлик тармоқлари | Қорақалпоғистон Республикаси | 99,0 | АЛЛАМБЕРГЕНОВ КУАНЫШБАЙ | Директор |
204116954 | МЧЖ | Тахиаташ шаҳар шароб савдо | Қорақалпоғистон Республикаси | 100,0 | САДИКОВ АЗИМБАЙ РОЗУМБЕТОВИЧ | Директор |
200239313 | АЖ | ANDIJON TAJRIBA-SINOV ZAVODI | Андижон вилояти | 51,0 | Турабаев Алишер Мамаджанович | Бошкарув раиси |
201754338 | МЧЖ | Андижон агропилла | Андижон вилояти | 14,9 | РАСУЛОВ ЯКУБЖОН КАЙИМОВИЧ | Директор |
202897870 | МЧЖ | Андижон шароб савдо | Андижон вилояти | 100,0 | Джураев Улугбек Мухаммажонович | Директор |
200240495 | АЖ | АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ | Андижон вилояти | 96,0 | Юлдашев Хамидулло Туражонович | Жамият бошкарув раиси |
200240495 | АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ | Андижон вилояти | 96,0 | Тўрақулходжаев Фазлиддин Юлчибаевич | Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари, ишлаб чиқаришда маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича директор | |
200240495 | АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ | Андижон вилояти | 96,0 | Мамасолиев Мухаммаджон Шавкатович | иқтисодиёт ва режалаштириш бўйича директор | |
200240495 | АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ | Андижон вилояти | 96,0 | Рузметов Темур Баходирович | Маркетинг ва сотиб олиш бўйича директор | |
200240495 | АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ | Андижон вилояти | 96,0 | Захидов Дилмурод Махмудович | Тартиб ва ходимлар бўйича директор | |
200240495 | АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ | Андижон вилояти | 96,0 | Хакимова Мукаддасхон Тухлиевна | бош ҳисобчи | |
200240495 | АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ | Андижон вилояти | 96,0 | Алиев Шаробиддин Абдукаримович | Бош технолог | |
200240131 | АЖ | АНДИЖОН ЁҒ МОЙ | Андижон вилояти | 58,4 | Ибрагимов Дилшодбек Алиевич | Бошкарув раиси |
200240131 | АНДИЖОН ЁҒ МОЙ | Андижон вилояти | 58,4 | Бурхонов Умиджон Муродуллаевис | Молия бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бўлими бошлиғи | |
200240131 | АНДИЖОН ЁҒ МОЙ | Андижон вилояти | 58,4 | Жўраев Ойбек | Ишлаб чиқариш бўйича директор | |
200240131 | АНДИЖОН ЁҒ МОЙ | Андижон вилояти | 58,4 | Одилов Жохонгир | Бош технолог | |
200240131 | АНДИЖОН ЁҒ МОЙ | Андижон вилояти | 58,4 | Расулов Абдурахмон Асаматханович | Бош механик | |
200240131 | АНДИЖОН ЁҒ МОЙ | Андижон вилояти | 58,4 | Хужахмедов Илдам Хамдамович | Бош энергетик | |
200240131 | АНДИЖОН ЁҒ МОЙ | Андижон вилояти | 58,4 | Юлдашев Мансурбек | Режа ва иқтисод бўлими бошлиғи | |
303726675 | МЧЖ | VODIY MIRISHKORI AGROFIRMASI | Андижон вилояти | 10,0 | АКБАРОВ АКМАЛ ТУРГУНОВИЧ | Директор |
207219672 | МЧЖ | Балиқчи туман шароб савдо | Андижон вилояти | 100,0 | Хатамов Азаматжон Абдураҳимович | Директор |
203658035 | МЧЖ | Қурғонтепа шароб савдо | Андижон вилояти | 100,0 | Абдурахмонов Олимжон | Директор |
303718795 | МЧЖ | Олтин шингил агрофирмаси | Андижон вилояти | 2,4 | АКБАРОВ ХАЁТБЕК АБДИВОХИДОВИЧ | Директор |
200244553 | АЖ | АСАКА ЁҒ | Андижон вилояти | 51,2 | Содиков Абдуманноб Джураевич | бошқарув раиси |
200244553 | АЖ | АСАКА ЁҒ | Андижон вилояти | 51,2 | Курбонов Хайрулло Абдуллаевич | бош хисобчи |
200244553 | АЖ | АСАКА ЁҒ | Андижон вилояти | 51,2 | Тошматов Саидаброр Саидахмадович | ишлаб чиқариш бўйича директор |
206649051 | МЧЖ | ANDIJONNEFTGATQUDUDQTA`MIRLASH | Андижон вилояти | 100,0 | Қаҳҳоров Низомиддин Исаевич | Директор |
300159917 | МЧЖ | Шахрихон шароб савдо | Андижон вилояти | 100,0 | АБДУЛЛАЕВ УМИДБЕК АНВАРБЕКОВИЧ | Директор |
301668909 | МЧЖ | Қорадарё шароб савдо | Андижон вилояти | 100,0 | РУЗИЕВ ШОЯТБЕК АХМАДУЛЛАЕВИЧ | Директор |
303743964 | МЧЖ | Узум-шароб экспорт | Андижон вилояти | 23,2 | ЭРГАШЕВ РУЗИБОЙ ХХХ | Директор |
201720467 | АЖ | XOJAOBOD TEXNOLOGIK TRANSPORT BOSHQARMASI | Андижон вилояти | 36,0 | Акбаров Солижон Саидахмедович | Бошкарув раиси |
201720467 | XOJAOBOD TEXNOLOGIK TRANSPORT BOSHQARMASI | Андижон вилояти | 36,0 | Мухторов Жавлон Камолиддин ўғли | Бошкарув раиси ўринбосари | |
201720467 | XOJAOBOD TEXNOLOGIK TRANSPORT BOSHQARMASI | Андижон вилояти | 36,0 | Давронова Жанон Абдурахмоновна | Бош ҳисобчи | |
201430639 | АЖ | БУХОРОЭНЕРГОМАРКАЗ | Бухоро вилояти | 45,8 | Караев Анвар Тоджиевич | Бошкарув раиси |
200856338 | АЖ | BUXOROGAZSANOATQURILISH | Бухоро вилояти | 58,4 | Жамолов Рашид Камалович | Бошкарув раиси |
200856338 | BUXOROGAZSANOATQURILISH | Бухоро вилояти | 58,4 | Хамраев Умеджон Мубинович | Бошкарув раиси ўринбосари Молия ва иқтисод бўйича | |
200856338 | BUXOROGAZSANOATQURILISH | Бухоро вилояти | 58,4 | Раджабов Замон Зарипович | Бошкарув раиси биринчи ўринбосари | |
200856338 | BUXOROGAZSANOATQURILISH | Бухоро вилояти | 58,4 | Камалов Вадим Исламович | Бошкарув раиси ўринбосари | |
200856338 | BUXOROGAZSANOATQURILISH | Бухоро вилояти | 58,4 | Салихов Ахмад Аманович | Бошкарув раиси ўринбосари ишлаб чиқариш бўйича | |
201429036 | АЖ | BUXORO TA`MIRLASH MEXANIKA ZAVODI | Бухоро вилояти | 40,0 | Насуллоев Зохид Рузикулович | Бошкарув раиси |
201429036 | АЖ | BUXORO TA`MIRLASH MEXANIKA ZAVODI | Бухоро вилояти | 40,0 | Муродов Халим Махсудович | Бошкарув раиси ўринбосари |
201429036 | АЖ | BUXORO TA`MIRLASH MEXANIKA ZAVODI | Бухоро вилояти | 40,0 | Таиров Алишер Абдусаттарович | Бошкарув раиси ўринбосари |
201188456 | АЖ | NEFTGAZTADQIQOT | Бухоро вилояти | 36,0 | Солиев Элёр Элмуродович | Бошкарув раиси |
201188456 | АЖ | NEFTGAZTADQIQOT | Бухоро вилояти | 36,0 | Кузнецов Андрей Борисович | Бошкарув раиси ўринбосари |
201188456 | АЖ | NEFTGAZTADQIQOT | Бухоро вилояти | 36,0 | Хусанов Фархад Рустамович | Бош ҳисобчи |
201514248 | АЖ | NEFTGAZQURILISHTA`MIR | Бухоро вилояти | 36,0 | Гаффаров Нодирбек Кодирович | Бошкарув раиси |
201514248 | АЖ | NEFTGAZQURILISHTA`MIR | Бухоро вилояти | 36,0 | Собиров Жамшид Ахтамович | Бош ҳисобчи |
201514248 | АЖ | NEFTGAZQURILISHTA`MIR | Бухоро вилояти | 36,0 | Хужакулов Зокир Нориевич | Етакчи мутахассис |
201514248 | АЖ | NEFTGAZQURILISHTA`MIR | Бухоро вилояти | 36,0 | Хотамов Камол Намозович | Юрисконсульт |
201514248 | АЖ | NEFTGAZQURILISHTA`MIR | Бухоро вилояти | 36,0 | Бердиева Робия Мелибоевна | Кадрлар бўйича менеджер |
201514248 | АЖ | NEFTGAZQURILISHTA`MIR | Бухоро вилояти | 36,0 | Самиев Мехриддин Мухитдинович | Бош механик |
201514248 | АЖ | NEFTGAZQURILISHTA`MIR | Бухоро вилояти | 36,0 | Санаев Урол Набиевич | Ишлаб чиқариш бўйича директор |
201108388 | АЖ | КОГОН ЁҒ-ЭКСТРАКЦИЯ ЗАВОДИ | Бухоро вилояти | 51,0 | Файзиев Акмал Сулаймонович | Бошкарув раиси |
201108467 | АЖ | BUXORONEFTGAZAVTONAQL | Бухоро вилояти | 51,0 | Хамид Тошмуродович Саидов | Бошкарув раиси |
201108467 | АЖ | BUXORONEFTGAZAVTONAQL | Бухоро вилояти | 51,0 | Шокир Хамдамович Каримов | Бошқарув аъзоси |
201108467 | АЖ | BUXORONEFTGAZAVTONAQL | Бухоро вилояти | 51,0 | Нурилло Исматович Эргашов | Бошқарув аъзоси |
201108467 | АЖ | BUXORONEFTGAZAVTONAQL | Бухоро вилояти | 51,0 | Светлана Юриевна Лештаева | Бошқарув аъзоси |
201108467 | АЖ | BUXORONEFTGAZAVTONAQL | Бухоро вилояти | 51,0 | Сайфулло Ғайбуллоевич Садуллаев | Бошқарув аъзоси |
303581074 | МЧЖ | Бухоро агро фрукт | Бухоро вилояти | 1,9 | АТОЕВ АКМАЛ АСХАТОВИЧ | Директор |
303593344 | МЧЖ | Шофрикон узум | Бухоро вилояти | 12,4 | Бобур | Директор |
303579202 | МЧЖ | Бухороагромиримпэкс | Бухоро вилояти | 24,1 | ХУЖАМКУЛОВ САМАНДАР РАХМОНКУЛО | Директор |
200877841 | АЖ | БУХОРОПАРРАНДА | Бухоро вилояти | 36,2 | Отабек Чориевич Саидов | Бошқарув раиси |
200877841 | АЖ | БУХОРОПАРРАНДА | Бухоро вилояти | 36,2 | Алим Алижанович Убайдулаев | Бошқарув аъзоси |
200877841 | АЖ | БУХОРОПАРРАНДА | Бухоро вилояти | 36,2 | Собир Атауллаевич Шарипов | Бошқарув аъзоси |
200877841 | АЖ | БУХОРОПАРРАНДА | Бухоро вилояти | 36,2 | Ортик Хусенови Мукимов | Бош ҳисобчи |
200877841 | АЖ | БУХОРОПАРРАНДА | Бухоро вилояти | 36,2 | Дилмурод Рамазонович Баракаев | Бошқарув аъзоси |
201782493 | АЖ | O`ZPARAVTOTRANS | Бухоро вилояти | 38,3 | Мукаррамов Сохибжон Хабибович | Бошқарув раиси |
201782493 | АЖ | O`ZPARAVTOTRANS | Бухоро вилояти | 38,3 | Сидиков Илёс Ниёзович | Бошқарув аъзоси |
201782493 | АЖ | O`ZPARAVTOTRANS | Бухоро вилояти | 38,3 | Сафаров Хакберди Рашидович | Бошқарув аъзоси |
201057294 | АЖ | УЗПАРТАЪМИНОТ | Бухоро вилояти | 36,0 | Самиев Тулкин Вохидович | Бошқарув раиси |
200978613 | АЖ | БУХОРОНЕФТГАЗПАРМАЛАШ | Бухоро вилояти | 51,3 | Рахматов Фаёз Хикматович | Бошқарув раиси |
201056873 | АЖ | UZPARQURILISH | Бухоро вилояти | 36,0 | Нуров Зариф Норович | Бошқарув раиси |
201056873 | АЖ | UZPARQURILISH | Бухоро вилояти | 36,0 | Гайбуллаев Баходир Мажидович | Бошқарув аъзоси |
201056873 | АЖ | UZPARQURILISH | Бухоро вилояти | 36,0 | Каримов Абдурашид Рамазонович | Бош ҳисобчи |
203025578 | АЖ | O`ZPARTAMPONAJ | Бухоро вилояти | 36,0 | Суяров Бахриддин Овлокулович | Бошқарув раиси |
201365727 | МЧЖ | ОЛОТ НЕФТ ВАГАЗ КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ МЧЖ | Бухоро вилояти | 100,0 | ЖУМАЕВ БАХТИЯР ТУХТАМУРОТОВИЧ | Директор |
203627588 | МЧЖ | Ғиждувон шароб савдо | Бухоро вилояти | 100,0 | ХАЙРИЕВ ХУРШИД | Директор |
202482803 | МЧЖ | Бухоропахтатранс | Бухоро вилояти | 25,0 | Бозоров Рофи Рауфович | Директор |
200345094 | МЧЖ | JIZZAX AGROSERVIS MTP | Жиззах вилояти | 0,1 | Маллаев Мухаммад Бахром ўғли | Директор |
200344745 | АЖ | ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАССА | Жиззах вилояти | 66,2 | Тўрақулов Элёр Шухратович | Бошқарув раиси |
200344745 | АЖ | ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАССА | Жиззах вилояти | 66,2 | Соатов Учқун Файзиқулович | Бошқарув раисининг экспорт, маркетинг, сотиш ва сотиб олиш масалалари бўйича ўринбосари |
205040170 | МЧЖ | БЎСТОН ОЛАМИ | Жиззах вилояти | 45,9 | Маматов Сарвар Бахромович | Директор |
303037780 | МЧЖ | ЁРҚИН ЧИРОҚЛАР | Жиззах вилояти | 72,1 | БЕРДИЕРОВ ЭЛДОР | Директор |
204707273 | МЧЖ | Нурли дон | Жиззах вилояти | 51,0 | Муратов Алишер Махмудович | Директор |
203650671 | МЧЖ | Дустлик шароб савдо | Жиззах вилояти | 100,0 | УМАРОВ ХУСАН | Директор |
303703618 | МЧЖ | Бахмалагросилвер | Жиззах вилояти | 16,2 | Абдурахимов Ориф Абдурахмонович | Директор |
303717156 | МЧЖ | Ғаллаорол агротекс голд | Жиззах вилояти | 14,7 | Абдуллаев Жасур Тоҳир ўғли | Директор |
305135674 | МЧЖ | Янгиобод узумчилик ўқув маркази | Жиззах вилояти | 100,0 | АСРОРОВ ДИЛМУРОД АБДУЖАББОРОВИ | Директор |
304502867 | МЧЖ | Граппа | Жиззах вилояти | 93,5 | Раҳбар йўқ | |
200665662 | МЧЖ | Вилоят кооперация қурилиш материаллар таъминот | Қашқадарё вилояти | 25,0 | МАНСУРОВ АБДИМУРАТ ДЖАББАРОВИЧ | Директор |
201559365 | МЧЖ | КАШКАДАРЕЙУЛТАЬМИНОТ | Қашқадарё вилояти | 30,0 | ТУРАЕВА САБИНА МАНСУРОВНА | Директор |
201637102 | МЧЖ | КАРШИ САНИТАР ТОЗАЛАШ | Қашқадарё вилояти | 25,7 | ОЧИЛОВ ХОЛМУРОД ЭШМАНОВИЧ | Директор |
202442829 | МЧЖ | Зах сувдан экологик ва мухандислик иншоатларини химоялаш Қашвилкоммундрена | Қашқадарё вилояти | 51,0 | ОЧИЛОВ ФАРРУХ ШОДМОНОВИЧ | Директор |
200670095 | АЖ | Қарши ёғ-экстракция | Қашқадарё вилояти | 51,0 | Раджабов Абдурахим Файзуллаевич | Бошқарув раиси |
200670095 | Қарши ёғ-экстракция | Қашқадарё вилояти | 51,0 | Хамраев Шухрат Тешаевич | Ишлаб чиқариш бўйича директор | |
200670095 | Қарши ёғ-экстракция | Қашқадарё вилояти | 51,0 | Кадиров Рустам Раимович | Хом-ашё сотиб олиш ва ривожлантириш директори | |
200670095 | Қарши ёғ-экстракция | Қашқадарё вилояти | 51,0 | Сайдалиев Хасан Муродович | Стратегик ривожлантири, бозор конъюктураси ва талабларини ўрганиш бўлими бошлиғи | |
200670095 | Қарши ёғ-экстракция | Қашқадарё вилояти | 51,0 | Хайдарова Машҳура Тоировна | Молиявий ҳисоб-китобларни юритиш бўлими бошлиғи | |
200665773 | МЧЖ | Давр Темир-Бетон Сервис | Қашқадарё вилояти | 10,0 | ОБЛОЕВ АХРОР ИСМАТИЛЛАЕВИЧ | Директор |
201560065 | АЖ | QASHQADARYO TEXNOLOGIK TRANSPORT | Қашқадарё вилояти | 36,0 | Султонов Қахрамон Тоджиевич | Бошқарув раиси |
204696123 | МЧЖ | QASHQADARYO SPORTI GAZETASI | Қашқадарё вилояти | 53,0 | РАХМОНОВ АКБАР ГОЗИЕВИЧ | Директор |
200669751 | АЖ | QASHQADARYO PARMALASH ISHLAR | Қашқадарё вилояти | 52,0 | Оқбутаев Абдурахим Юсупович | Бош директор |
200697734 | АЖ | MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI | Қашқадарё вилояти | 37,1 | Нуфтиллаев Асадилло Хайруллоевич | Директор |
200666828 | АЖ | QASHQADARYO NEFT-GAZ QURILISH VA TA`MIRLASH | Қашқадарё вилояти | 36,0 | Рахматов Аслиддин Комилович | Бошқарув раиси |
200666828 | QASHQADARYO NEFT-GAZ QURILISH VA TA`MIRLASH | Қашқадарё вилояти | 36,0 | Жалилов Фаррух Назируллаевич | Бошқарув раиси ўринбосари | |
200666828 | QASHQADARYO NEFT-GAZ QURILISH VA TA`MIRLASH | Қашқадарё вилояти | 36,0 | Мансуров Шохрух Назируллаевич | Бош ҳисобчи | |
300052007 | МЧЖ | «ТЕХНИК ТАЪМИНЛАШ ВА БУТЛАШ» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ | Қашқадарё вилояти | 100,0 | СУЛТОНОВ ДИЛШОД НОРМАМАТОВИЧ | Директор |
200672734 | АЖ | «ШАХРИСАБЗ ВИНО-АРОҚ» АЖ | Қашқадарё вилояти | 51,0 | Джураев Ахмаджон Рахматович | Бошқарув раиси |
200676166 | АЖ | КАШКАДАРЕНЕФТГАЗ ИШ.ТАЪМ.А.Ж | Қашқадарё вилояти | 60,0 | Ибрагимов Нурали Эрматович | Бошқарув раиси |
305394504 | МЧЖ | «Пачкамар Юксалиш» МЧЖ | Қашқадарё вилояти | 51,0 | ШОМИРЗАЕВ БЕКМУРОД ЭШТУХТАРОВИЧ | Директор |
200676166 | АЖ | КАШКАДАРЕНЕФТГАЗ ИШ.ТАЪМ.А.Ж | Қашқадарё вилояти | 60,0 | Холмуминов Жаббор Бабалович | Бошқарув аъзоси |
204729594 | МЧЖ | «Юқори Бешкент Тайёрлов Савдо» МЧЖ | Қашқадарё вилояти | 25,0 | АРСЛОНОВ ТУЛКИН ГУЛОМОВИЧ | Директор |
200667525 | АЖ | КАШКАДАРЕНЕФТГАЗСАНОАТ КУРИЛИШ АЖ | Қашқадарё вилояти | 36,0 | Умуров Ниёзбой Равшанович | Бошқарув раиси |
200667525 | АЖ | КАШКАДАРЕНЕФТГАЗСАНОАТ КУРИЛИШ АЖ | Қашқадарё вилояти | 36,0 | Мукимов Авазбек Курбонвич | Бошқарув аъзоси |
200667525 | АЖ | КАШКАДАРЕНЕФТГАЗСАНОАТ КУРИЛИШ АЖ | Қашқадарё вилояти | 36,0 | Джураев Абдимурод Муминович | Бошқарув аъзоси |
200690364 | АЖ | КОСОН ЁҒ-ЭКСТРАКЦИЯ | Қашқадарё вилояти | 51,0 | Мелиев Ахрор Зиёдуллаевич | Бошқарув раиси |
200690364 | АЖ | КОСОН ЁҒ-ЭКСТРАКЦИЯ | Қашқадарё вилояти | 51,0 | Маматалиев Қувват Оқбоевич | Бошқарув аъзоси |
200690364 | АЖ | КОСОН ЁҒ-ЭКСТРАКЦИЯ | Қашқадарё вилояти | 51,0 | Жабборов Шокир Шодиевич | Бошқарув аъзоси |
201787580 | АЖ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «NEFT VA GAZ QUDUQLARINI SINASH» | Қашқадарё вилояти | 73,9 | Шамсиддинов Фатхиддин Рустамович | Бошқрув раиси |
201614788 | МЧЖ | KOSON MAXSUS MEXANIZATSIYALASHGAN | Қашқадарё вилояти | 29,7 | ХАЙДАРОВ БОРИС ШОДМОНОВИЧ | Директор |
201785884 | МЧЖ | O`ZBURG`UNEFTGAZ AKSIYADORLIK JAMIYATIGA QARASHLI KOSON NEFT GAZ QIDIRUV EKSPE | Қашқадарё вилояти | 100,0 | НАМОЗОВ ШЕРМУРОД РУСТАМОВИЧ | Директор |
202681627 | МЧЖ | Қамаши туманлараро | Қашқадарё вилояти | 25,0 | АБСАЛОМОВ БЕКЗОД | Директор |
200675627 | МЧЖ | «ДУГМА САВДО» МЧЖ | Қашқадарё вилояти | 22,0 | ХАМРАЕВ АЛБЕРТ БАРНОКУЛОВИЧ | Директор |
200697869 | АЖ | NEFT VA GAZ ISHLAB CHIQARISHNI TA`MIRL | Қашқадарё вилояти | 36,0 | Холмирзаев Хамзақул Муртазаевич | Бошқрув раиси |
305506686 | МЧЖ | MNG-QURUVCHI | Қашқадарё вилояти | 95,8 | АННАМУРОДОВ СЕВАНДИК ХХХ | Директор |
305251744 | МЧЖ | MUBORAKTEKS | Қашқадарё вилояти | 98,3 | Раҳимов Рамазон Эргашович | Директор |
305317834 | МЧЖ | MUBORAK EKO-HAYOT | Қашқадарё вилояти | 99,6 | УМИРОВ СОБИР НАРМАНОВИЧ | Директор |
200697726 | МЧЖ | MUBORAK UY-JOYLARDAN FOYDALANISH KO`P TARMOQLI | Қашқадарё вилояти | 92,3 | МАХМУДОВ ШУХРАТ ТУЙМУРОДОВИЧ | Директор |
200697765 | АЖ | MUBORAKNEFTEGAZMONTAJ | Қашқадарё вилояти | 71,2 | Кушаев Бахромжон Болтаевич | Бошқрув раиси |
200697765 | АЖ | MUBORAKNEFTEGAZMONTAJ | Қашқадарё вилояти | 71,2 | Абдурахмонов Рашид Ахадович | Бошқарув аъзоси |
200698012 | АЖ | MUBORAKNEFTGAZTRANS | Қашқадарё вилояти | 36,0 | Рўзиев Рахим | Бошқрув раиси |
201718910 | МЧЖ | Талимаржон шахар коммунал хизмат кўрсатиш корхонаси | Қашқадарё вилояти | 100,0 | РОЗИКОВА ЗУЛФИЯ ХОЛИХОВНА | Директор |
201284836 | МЧЖ | Нишон тайёрлов савдо | Қашқадарё вилояти | 25,0 | ҚОДИРОВ МУХИДДИН ТУРАЕВИЧ | Директор |
303369004 | МЧЖ | Нуристон диёри | Қашқадарё вилояти | 100,0 | ЭГАМШУКУРОВ ИСРОИЛ ИСМОИЛ ўғли | Директор |
302988256 | МЧЖ | Нуристон ризқ насибаси | Қашқадарё вилояти | 100,0 | ЭШМАТОВ ХАЙРУЛЛА НАРМАМАТОВИЧ | Директор |
303045692 | МЧЖ | Чўл паррандаси | Қашқадарё вилояти | 100,0 | ЖАМОЛОВ ЭШМУХАММАД МАВЛОНОВИЧ | Директор |
204231306 | МЧЖ | Нишон туман шароб савдо | Қашқадарё вилояти | 100,0 | БОБОДУСТОВ ОЙБЕК САФАРОВИЧ | Директор |
201695127 | МЧЖ | Тайёрлов савдо | Қашқадарё вилояти | 25,0 | САИДОВ ФАЙЗУЛЛО | Директор |
303677603 | МЧЖ | Шахрисабз ноз-неъматлар | Қашқадарё вилояти | 5,6 | МАХМАДИЕРОВ ЛУХМОН КАРШИЕВИЧ | Директор |
201602375 | МЧЖ | МИРАКИ ОЧИК САВДО | Қашқадарё вилояти | 25,0 | АЗИЗОВ БОБУР | Директор |
300076522 | МЧЖ | Узагро Электрон | Қашқадарё вилояти | 100,0 | РУЗИБОЕВ ИЛХОМ ХОЛМИРЗАЕВИЧ | Директор |
303681267 | МЧЖ | Яккабоғ узум сервис | Қашқадарё вилояти | 9,0 | Шаравилов Адхам | Директор |
200710646 | МЧЖ | Яккабоғ шароб консерва | Қашқадарё вилояти | 100,0 | Ҳазратқулов Дониёр Давронович | Директор |
302993583 | МЧЖ | Яккабоғ мева | Қашқадарё вилояти | 100,0 | Абдусоатов Алимардон Шухрат ўғли | Директор |
304950460 | МЧЖ | Оригинал голд гарден | Қашқадарё вилояти | 27,0 | Лапасов Эркин | Директор |
304881792 | МЧЖ | Чорраха муз мева | Қашқадарё вилояти | 42,8 | ОКБОЕВ ЭЛБЕК БЕРДИЕВИЧ | Директор |
300898092 | МЧЖ | Яккабоғ шароб савдо | Қашқадарё вилояти | 100,0 | ЭШТУРСУНОВ ДАВЛАТ ХАЗРАТКУЛОВИЧ | Директор |
304197844 | МЧЖ | «Йулдошев Зиявиддин Эгамбердиевич» | Қашқадарё вилояти | 100,0 | Йулдошев | Директор |
304197915 | МЧЖ | «Қирқ чинор меваси» | Қашқадарё вилояти | 100,0 | Эшпулатов Норкобил | Директор |
302993630 | МЧЖ | «Китоб узум сервис» | Қашқадарё вилояти | 74,9 | Халилов Хусниддин Худойбердиевич | Директор |
201717191 | МЧЖ | «Китоб автойўл» | Қашқадарё вилояти | 25,0 | БОБОМУРОДОВ ШУХРАТ ОЗОДОВИЧ | Директор |
206445267 | МЧЖ | «Тупчоқ узумзорлари» | Қашқадарё вилояти | 8,4 | УРИНОВ УТКИР НУРМАТОВИЧ | Директор |
203526967 | МЧЖ | «Китоб шароб савдо» | Қашқадарё вилояти | 100,0 | ХАМРАЕВ ИЛХОМЖОН ОЛИМЖОНОВИЧ | Директор |
204266333 | МЧЖ | Континент -Н | Навоий вилояти | 51,0 | ЖУМАЕВ ШЕРЗОДЖОН УСМАНОВИЧ | Директор |
204718362 | АЖ | Навоий савдо комплекси | Навоий вилояти | 53,7 | Турсунов Акрам Ашурович | Бош директор |
202188566 | МЧЖ | «Навоий» ҚК | Навоий вилояти | 0,3 | ЖАББОРОВ РУСТАМ РАСУЛОВИЧ | Директор |
300076016 | МЧЖ | Навоий вилояти шароб савдо | Навоий вилояти | 100,0 | РУСТАМОВ ЖУРАБЕК БАХТИЁРОВИЧ | Директор |
303005583 | МЧЖ | Зарафшон шароб савдо | Навоий вилояти | 100,0 | ШАДИЕВ ШЕРЗОД МИРСАЛИМОВИЧ | Директор |
301685230 | МЧЖ | POLIETILEN QUVURLAR | Навоий вилояти | 100,0 | УРАЛОВ МАМАСОЛИ РАББИМОВИЧ | Директор |
