Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 30901 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XORAZM VILOYATI GURLAN TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248280 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30902 | OLTIARIQ TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304582484 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30903 | «XORAZM VILOYATI HAZORASP TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI» DAVLAT MUASSASASI | 200419817 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30904 | XIVA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOʻLIMI | 201861854 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30905 | XIVA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 202111076 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30906 | URGANCH SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201812035 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30907 | XORAZM VILOYAT VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 201989005 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30908 | XORAZM VILOYATI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201987024 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30909 | FURQAT TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201664125 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30910 | UCHKO`PRIK TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304497526 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30911 | UCHKO‘PRIK TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200192643 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30912 | O`ZBEKISTON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304482506 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30913 | TOSHLOQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304484376 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30914 | TOSHLOQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200186278 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30915 | RISHTON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200181862 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30916 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH DAVLAT QO`MITASI FARG`ONA VILOYATI RISHTON TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304516191 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30917 | QO`SHTEPA TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304490590 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30918 | QOʻSHTEPA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOʻLIMI | 200178184 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30919 | OLTIARIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200175624 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30920 | XORAZM VILOYATI HAZORASP TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 203622326 | Хорезм | 100 | ГУ |

