Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 30901 | MO`YNOQ TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200938131 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 30902 | FARG`ONA VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI BOG`DOD TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200159025 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30903 | QIZILTEPA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200017834 | Навои | 100 | ГУ |
| 30904 | QIZILTEPA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206818442 | Навои | 100 | ГУ |
| 30905 | YUQORICHIRCHIQ TUMANI VETERENARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200443471 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 30906 | SHUMANOY TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO’LIMI | 200399717 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 30907 | PASTDARG`OM TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHHISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207105657 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30908 | PASTDARG`OM TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200765055 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30909 | SIRDARYO TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207249177 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 30910 | SIRDARYO TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200326704 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 30911 | KASBI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200699873 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30912 | KASBI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200700072 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30913 | SAMARQAND TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200973288 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30914 | SAMARQAND TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200973271 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30915 | KOSON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201785860 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30916 | KOSON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201690244 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30917 | UZUN TUMAN VETERNARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201068494 | Сурхандарья | 100 | ГУ |
| 30918 | «UZUN TUMAN HAYVONLAR KASSALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVSIZLIGI DAVLAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 201320459 | Сурхандарья | 100 | ГУ |
| 30919 | BAG`DOD TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304487467 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30920 | SO`X TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200185152 | Фергана | 100 | ГУ |

