Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 30901 | ISHTIXON TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 204104716 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30902 | IZBOSKAN TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200271480 | Андижан | 100 | ГУ |
| 30903 | XIVA SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 305078777 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30904 | CHINOZ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200454664 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 30905 | CHINOZ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZOQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207206791 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 30906 | FARG`ONA VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200151796 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30907 | FARG`ONA SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200151392 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30908 | O‘ZBEKCHORVANASL AGENTLIGI FARG‘ONA VILOYATI HUDUDIY CHORVANASL MARKAZI | 306402278 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30909 | FARG`ONA VILOYAT XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200145050 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30910 | JONDOR TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201807848 | Бухара | 100 | ГУ |
| 30911 | ELLIKQAL’A TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207240862 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 30912 | ELLIKQAL`A TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200914178 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 30913 | TAXIATOSH TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHLIKNI RIVOJLANTIRISH BOLIMI | 207262004 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 30914 | FARG`ONA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304513956 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30915 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH DAVLAT QO`MITASI FARG`ONA VILOYATI BUVAYDA TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304504659 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30916 | BUVAYDA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200162427 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30917 | BEKOBOD SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 203517882 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 30918 | VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH XO`JAOBOD TUMANI BO`LIMI | 201503206 | Андижан | 100 | ГУ |
| 30919 | XO`JAOBOD TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248416 | Андижан | 100 | ГУ |
| 30920 | URGANCH TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202280864 | Хорезм | 100 | ГУ |

