Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31121 | YANGI NAMANGAN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 308644728 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31122 | CHIROQCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200808768 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31123 | NAMANGAN VILOYATI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200057041 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31124 | NUROTA TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201618766 | Навои | 100 | ГУ |
| 31125 | NUROTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 201273644 | Навои | 100 | ГУ |
| 31126 | XATIRCHI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200023528 | Навои | 100 | ГУ |
| 31127 | XATIRCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200023693 | Навои | 100 | ГУ |
| 31128 | TOMDI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200019199 | Навои | 100 | ГУ |
| 31129 | TOMDI TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854067 | Навои | 100 | ГУ |
| 31130 | KONIMEX TUMANI XAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 300067200 | Навои | 100 | ГУ |
| 31131 | KONIMEX TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200012880 | Навои | 100 | ГУ |
| 31132 | NAVOIY SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200006151 | Навои | 100 | ГУ |
| 31133 | NAVOIY VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200006603 | Навои | 100 | ГУ |
| 31134 | MIRISHKOR TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200701934 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31135 | MIRISHKOR TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200701324 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31136 | YAKKABOG` TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH | 200710314 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31137 | YAKKABOG` TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200710321 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31138 | SHAXRISABZ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201602415 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31139 | CHIROQCHI TUMAN HAYVONLAR KASALLIGI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200702766 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31140 | NAMANGAN SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202885364 | Наманган | 100 | ГУ |

