Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 31121 | XATIRCHI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200023528 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31122 | PISKENT TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200450868 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31123 | TOMDI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200019199 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31124 | TOMDI TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854067 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31125 | KONIMEX TUMANI XAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 300067200 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31126 | KONIMEX TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200012880 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31127 | NAVOIY SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200006151 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31128 | NAVOIY VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200006603 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31129 | MIRISHKOR TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200701934 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31130 | MIRISHKOR TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200701324 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31131 | YAKKABOG` TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH | 200710314 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31132 | YAKKABOG` TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200710321 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31133 | SHAXRISABZ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201602415 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31134 | CHIROQCHI TUMAN HAYVONLAR KASALLIGI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200702766 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31135 | CHIROQCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200808768 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31136 | NISHON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201284298 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31137 | NISHON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201284314 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31138 | VETERINARIA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200699295 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31139 | O`RTACHIRCHIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200582584 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31140 | XATIRCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200023693 | Навоий | 100 | ДМ |

