Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | "O`zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyati | 304952767 | Тошкент ш. | 80.00000001 | АЖ |
| 222 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухоро | .15914407 | АЖ |
| 223 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | Тошкент ш. | 41.85035692 | АЖ |
| 224 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 98.63857416 | АЖ |
| 225 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 226 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | Тошкент ш. | 50 | АЖ |
| 227 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | Тошкент ш. | 74.15853797 | АЖ |
| 228 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 229 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | Тошкент ш. | .00004309 | АЖ |
| 230 | «ISSIQLIKTA’MINOTI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 312026173 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 231 | "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 232 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | Тошкент ш. | 80.04579193 | АЖ |
| 233 | "O`zagroeksport" aksiyadorlik jamiyati | 303911059 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 234 | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 202707084 | Тошкент ш. | 96.69230769 | АЖ |
| 235 | "Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi | 201389395 | Тошкент ш. | 61.76689494 | АЖ |
| 236 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фарғона | 61.14866788 | АЖ |
| 237 | "Farg`ona yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200146438 | Фарғона | 84.41017318 | АЖ |
| 238 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 239 | "Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 240 | "TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" Aksiyadorlik jamiyati | 305109064 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |

