Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30941 | YOZYOVON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304496543 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30942 | MARHAMAT TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207249913 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30943 | DANG`ARA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248843 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30944 | DANG`ARA TUMANI BETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200165501 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30945 | BESHARIQ TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304481278 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30946 | BESHARIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200155054 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30947 | MARG‘ILON SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200139041 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30948 | QOʼQON SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOʼLIMI | 201082312 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30949 | QUVASOY SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200123180 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30950 | CHIRCHIQ SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 204751839 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30951 | OLMALIQ SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 203766985 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30952 | ANGREN SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 203125366 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30953 | YANGIYO`L TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200588085 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30954 | YANGIYO`L TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207200928 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30955 | «BALIQCHILIK ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI» Davlat muassasasi | 302988629 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30956 | PAXTAOBOD TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248431 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30957 | PAXTAOBOD TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201289464 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30958 | SHAHRIXON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206822605 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30959 | SHAHRIXON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200292534 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30960 | YOZYOVON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200169930 | Фарғона | 100 | ДМ |

