Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 31141 | SHAXRISABZ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201602415 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31142 | TOSHKENT VILOYATI BO‘KA TUMANI HAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 303279686 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31143 | CHIROQCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200808768 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31144 | NISHON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201284298 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31145 | NISHON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201284314 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31146 | VETERINARIA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200699295 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31147 | O`RTACHIRCHIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200582584 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31148 | PISKENT TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200450868 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31149 | TOSHKENT VILOYATI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 202007853 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31150 | PISKENT TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854329 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31151 | XONAKI PARRANDALAR MARKAZIY REPRODUKTORI | 309524259 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31152 | QUYONCHILIK SELEKSIYASI VA GENETIKA MARKAZI | 306734363 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31153 | CHORVACHILIK VA PARRANDACHILIK ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 207209614 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31154 | QIBRAY TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206923044 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31155 | QIBRAY TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201679034 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31156 | ZANGIOTA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207113949 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31157 | TOSHKENT VILOYATI ZANGIOTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200565043 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31158 | BO`STONLIQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206861763 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31159 | BO`STONLIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200440999 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31160 | CHIROQCHI TUMAN HAYVONLAR KASALLIGI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200702766 | Қашқадарё | 100 | ДМ |

