Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 26-BOLALAR MUSIQA VA SANA`T MAKTABI | 207072161 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3482 | MARHAMAT TUMAN 5-SON MUSIKA VA SAN`AT MAKTABI | 204014543 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3483 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING ANDIJON AKADEMIK LITSEYI | 202615564 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3484 | ANDIJON SHAHAR 54-SONLI INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI CHUQURLASHTIRIB O`QITISHGA IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB | 207304813 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3485 | ANDIJON VILOYATI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI BOSH BOSHQARMASI | 201532455 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3486 | XO`JAOBOD TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248416 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3487 | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI ANDIJON VILOYATI SPORT BOSHQARMASI TASARRUFIDAGI ASAKA TUMANI SPORT MAKTABI | 207239331 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3488 | ANDIJON VILOYAT HOKIMLIGI | 200237839 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3489 | PAXTAOBOD TUMAN HOKIMLIGI | 200295009 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3490 | ANDIJON TUMANI MAKTABGACHA TA`LIM BO`LIMI | 305153368 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3491 | BULOQBOSHI AGROSANOAT KASB-HUNAR KOLLEJI | 206928962 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3492 | BO'STON TUMAN MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI BO'LIMI 48-SONLI IXTISOSLASHTIRILGAN DAVLAT UMUMTA'LIM MAKTABI | 200910999 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3493 | XONOBOD SHAHAR MAKTABGACHA TA`LIM BO`LIMI | 305157021 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3494 | QO`RG`ONTEPA TUMAN HOKIMLIGI | 200279081 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3495 | BULOQBOSHI TUMAN HOKIMLIGI | 200266669 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3496 | ANDIJON TUMAN HOKIMLIGI | 202152682 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3497 | ULUG`NOR TUMAN XOKIMLIGI | 200273921 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3498 | SHAHRIXON TUMAN HOKIMLIGI | 200292566 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3499 | XO`JAOBOD TUMAN HOKIMLIGI | 202098813 | Андижон | 100 | ДМ |
| 3500 | QO`RG`ONTEPA TADBIRKORLIK VA BIZNES KASB-HUNAR KOLLEJI | 206701099 | Андижон | 100 | ДМ |

