Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
32481 | Автомобиль УАЗ-31512 | 1996 | енгил автомобиль | SUENLI IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI | 204689226 | 100 |
32482 | Автомобиль УАЗ-315143-097 | 2005 | енгил автомобиль | SUENLI IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI | 204689226 | 100 |
32483 | Трактор Т28Х4МС-1 | 1993 | мототранспорт | SUENLI IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI | 204689226 | 100 |
32484 | Мотоцикл | 2018 | мототранспорт | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32485 | Damas | 2018 | енгил автомобиль | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32486 | Damas VAN | 2018 | енгил автомобиль | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32487 | Nexia 3 | 2019 | енгил автомобиль | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32488 | Isuzi avtobus | 2019 | автобус | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32489 | NEXIA | 2004 | енгил автомобиль | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32490 | Jentra | 2018 | енгил автомобиль | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32491 | Nexia dons | 2012 | енгил автомобиль | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32492 | Nexia dons | 2016 | енгил автомобиль | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32493 | Nexia | 2016 | енгил автомобиль | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32494 | Мотоцикл | 2018 | мототранспорт | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32495 | Мотоцикл | 2018 | мототранспорт | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32496 | Мотоцикл | 2018 | мототранспорт | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32497 | Мотоцикл | 2018 | мототранспорт | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32498 | Мотоцикл | 2018 | мототранспорт | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32499 | Мотоцикл | 2018 | мототранспорт | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
32500 | Мотоцикл | 2018 | мототранспорт | SURXANDARYO VILOYATI O`SIMLIKLAR KARANTINI VA XIMOYASI BOSHQARMASI | 201290394 | 100 |
Jami: