Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
33501 | Нексия 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33502 | Нексия 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33503 | Нексия 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33504 | Нексия 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33505 | Нексия 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33506 | Нексия 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33507 | Нексия 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33508 | Нексия 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33509 | Нексия 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33510 | Нексия 3 | 2017 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33511 | Нексия | 2014 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33512 | Нексия | 2015 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33513 | Нексия | 2012 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33514 | Нексия | 2014 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
33515 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
33516 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
33517 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
33518 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
33519 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
33520 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
Jami: