Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | O`RIKZOR SAVDO KOMPLEKSI | 301543613 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1062 | ORIENTOURS | 309766639 | г.Ташкент | 48 | ООО |
| 1063 | PARKENT VINO ZAVODI | 309244512 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1064 | AVTOMATIKA STRATEGIK INNOVATSIYALAR VA INFORMATIZATSIYA | 201310304 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1065 | INNOVATSIYA VA SANOAT INTEGRATSIYASI MARKAZI | 309560531 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1066 | MADANIY HAYOT MEDIA MARKETING MARKAZI | 309662490 | г.Ташкент | 51 | ООО |
| 1067 | CHILONZOR AVTO-PARKING | 306466903 | г.Ташкент | 97.93 | ООО |
| 1068 | MAHALLA VA OILA NASHRIYOTI | 308896027 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1069 | ORTOPEDIYA REABILITASIASI | 203025958 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1070 | GREEN BIOTECH | 305819810 | г.Ташкент | 15 | ООО |
| 1071 | GLOBAL ECO TECH | 305894593 | г.Ташкент | 50 | ООО |
| 1072 | "NURLIKUM MINING UZBEK-FRENCH JOINT VENTURE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 306914068 | г.Ташкент | 45 | ООО |
| 1073 | PARKENT TURIZM VINO | 309244472 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1074 | YANGIHAYOT AVTOTURARGOH | 308420072 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1075 | KINO SAN`ATI TAHRIRIYATI | 309635800 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1076 | TADQIQOTCHILAR TURAR JOYI | 301997199 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1077 | TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT | 305921432 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 1078 | «CHEGARALOYIHA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201059386 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1079 | «TIL VA ADABIYOT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309132841 | г.Ташкент | 6 | ООО |
| 1080 | INVEST-TOSH | 202719845 | г.Ташкент | 100 | ООО |

