Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухара | 65.64031348 | АО |
| 1062 | "Beshariq Turon sanoat savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 302245358 | Фергана | 51 | АО |
| 1063 | "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | 200547792 | г.Ташкент | 70.84464146 | АО |
| 1064 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | г.Ташкент | 96.42533932 | АО |
| 1065 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | г.Ташкент | 73.17782588 | АО |
| 1066 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 1067 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 74.15853797 | АО |
| 1068 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | г.Ташкент | 98.63857416 | АО |
| 1069 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | г.Ташкент | 99.18489375 | АО |
| 1070 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | г.Ташкент | 98.25922044 | АО |
| 1071 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | г.Ташкент | 56.97683572 | АО |
| 1072 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | г.Ташкент | 99.25609206 | АО |
| 1073 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 | АО |
| 1074 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухара | 51 | АО |
| 1075 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фергана | 100 | АО |
| 1076 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фергана | 61.14866788 | АО |
| 1077 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фергана | 51.00017202 | АО |
| 1078 | Quva tumani "Rasta savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204758259 | Фергана | 51.0000056 | АО |
| 1079 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фергана | 51.00321159 | АО |
| 1080 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухара | 23.94127273 | АО |

