Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | TAXIATOSH DOKA NON | 305075686 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 1062 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI MOLIYA VA MODDIY-TEXNIKA TA`MINOTI BOSH BOSHQARMASI MAISHIY-ISHLAB CHIQARISH KOMBINATI | 201016700 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1063 | "NURAFSHON SIHATGOHI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309572414 | Фарғона | 10.7 | МЧЖ |
| 1064 | BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | Тошкент в. | 25.17 | МЧЖ |
| 1065 | BEKOBODYO`LINDUSTRIYA | 301661499 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1066 | BEKOBOD G`ISHT INVEST | 302146496 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1067 | DONATA PHARMA | 304869308 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1068 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1069 | "AS-ANDIJON-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203508213 | Андижон | 49.93 | МЧЖ |
| 1070 | UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | Андижон | 23.28 | МЧЖ |
| 1071 | «AS ASIA TEXTILE» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 306121984 | Андижон | 80.04 | МЧЖ |
| 1072 | OBOD HUDUD KOMPLEKS | 308942293 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1073 | «KATTAKURGAN BUSINESS SERVICES» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308842229 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1074 | FARMATSEVTIK PVX | 308301085 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 1075 | NAMANGAN TUMAN DEZINFEKSIYA | 200081496 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 1076 | ZARAFSHON SHAHAR DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123270 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1077 | TEMIRYO`LYO`LOVCHI SERVIS | 301254237 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1078 | "NEFTGAZDEPOZIT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203281640 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1079 | O`ZQURILISHMATERIALSAVDO | 200625481 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1080 | TAQÍYATAS ÍSSÍLÍQ TARMAQLARÍ | 205200708 | Қорақалп. | 99 | МЧЖ |

