Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
801 STROYSERVICE 200897929 Тошкент ш. 21.04 0 МЧЖ
802 CIB GROUP 206993425 Тошкент ш. 94.67 0 МЧЖ
803 DRUPA-DESIGN 201312064 Тошкент ш. 34.63 0 МЧЖ
804 TEMIRYO`LTA`MIN 200640734 Тошкент ш. 64.24 0 МЧЖ
805 UZAUTO-INZI 303205019 Тошкент ш. 50 0 МЧЖ
806 AVTOTEH-MM 308059648 Тошкент ш. 25 0 МЧЖ
807 SERGELI-AVTOTURARGOH 310159603 Тошкент ш. 49 0 МЧЖ
808 CENTRAL ASIA MEGASTAR 200642271 Тошкент ш. 48.88 0 МЧЖ
809 RADIOALOQA RADIOESHITTIRISH VA TELEVIDENIE MARKAZI 200625403 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
810 TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA 303084804 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
811 DIGITAL НOLDING 308788667 Тошкент ш. 49 0 МЧЖ
812 TOSHKENT HAYVONOT BOG`I 201156360 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
813 YANGI ZAMON BINO 304424670 Тошкент ш. 49.98 0 МЧЖ
814 ENERGY AUDIT 309782019 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
815 FERON LEASING 206910947 Тошкент ш. 83.78 0 МЧЖ
816 IQTISOD-MOLIYA 205260705 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
817 UZ-PRISTA 202290734 Тошкент ш. 49.9 0 МЧЖ
818 O`ZBEKISTON KABEL TELEVIDENIYASI 202965304 Тошкент ш. 20.27 36.5 МЧЖ
819 BOZOR PUL VA KREDIT 201897491 Тошкент ш. 16.67 83.3 МЧЖ
820 SERGELI-AVTOTEXXIZMAT 200640464 Тошкент ш. 81.74 0 МЧЖ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.