Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Акциядорлик жамиятлар
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310622519 | Навоий | 100 |
| 2 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фарғона | 51.00321159 |
| 3 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | Тошкент ш. | 99.25609206 |
| 4 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 56.97683572 |
| 5 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | Тошкент ш. | 98.25922044 |
| 6 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 |
| 7 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | Тошкент ш. | 74.15853797 |
| 8 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 98.63857416 |
| 9 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | Тошкент ш. | 100 |
| 10 | "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | 200547792 | Тошкент ш. | 70.84464146 |
| 11 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | Тошкент ш. | 96.42533932 |
| 12 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | Тошкент ш. | 73.17782588 |
| 13 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухоро | 51 |
| 14 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухоро | 81.22894471 |
| 15 | Qo`qon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200127935 | Фарғона | 51.00108613 |
| 16 | "Ipakchi fayz tong" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 303677089 | Фарғона | 53.42049336 |
| 17 | "Marg`ilon baraka savdo" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 300917455 | Фарғона | 51.11131619 |
| 18 | Marg`ilon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200138906 | Фарғона | 96.86169144 |
| 19 | "Beshariq Turon sanoat savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 302245358 | Фарғона | 51 |
| 20 | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | Навоий | 100 |

