Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200670475 | Кашкадарья | 78.64245874 | АО |
| 3102 | Buxoro viloyat "Agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201513810 | Бухара | .00680168 | АО |
| 3103 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Джизак | 90.20502383 | АО |
| 3104 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухара | 51.07507122 | АО |
| 3105 | "Uzparta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 201057294 | Бухара | 36.14587442 | АО |
| 3106 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухара | 18.52086224 | АО |
| 3107 | "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | Бухара | 83.60526667 | АО |
| 3108 | "TAXIATOSH ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310624602 | Каракалп. | 100 | АО |
| 3109 | "Kattaqo`rg`on yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200720966 | Самарканд | 20.74899239 | АО |
| 3110 | "Sredazenergosetproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625592 | г.Ташкент | 26.56798356 | АО |
| 3111 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | г.Ташкент | 99.57141343 | АО |
| 3112 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | г.Ташкент | 61.58260148 | АО |
| 3113 | "O`zpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati | 303489171 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 3114 | Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni sug`urta yo`li bilan himoa qiluvchi "Madad"agentligi aksiyadorlik jamiyati | 201222801 | г.Ташкент | 6.08333333 | АО |
| 3115 | "Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | 200302758 | Сырдарья | 91.28384888 | АО |
| 3116 | "O`zparqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201056873 | Бухара | 36.73877052 | АО |
| 3117 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухара | 33.87805357 | АО |
| 3118 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухара | 33.34375888 | АО |
| 3119 | "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | Бухара | 48.04915868 | АО |
| 3120 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Джизак | 80.63471429 | АО |

