Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 31061 | VETERINARIA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200699295 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 31062 | PARRANDA KASALLIKLARI DAVLAT VETERINARIYA LABORATORIYASI | 201122585 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 31063 | PISKENT TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200450868 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31064 | TOSHKENT VILOYATI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 202007853 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31065 | PISKENT TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854329 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31066 | XONAKI PARRANDALAR MARKAZIY REPRODUKTORI | 309524259 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31067 | QUYONCHILIK SELEKSIYASI VA GENETIKA MARKAZI | 306734363 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31068 | CHORVACHILIK VA PARRANDACHILIK ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 207209614 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31069 | QIBRAY TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206923044 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31070 | QIBRAY TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201679034 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31071 | ZANGIOTA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207113949 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31072 | TOSHKENT VILOYATI ZANGIOTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200565043 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31073 | BO`STONLIQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206861763 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31074 | BO`STONLIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200440999 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31075 | TOSHKENT VILOYATI BO‘KA TUMANI HAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 303279686 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31076 | BO`KA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200435552 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31077 | TOSHKENT VILOYATI BEKOBOD TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200556140 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31078 | CHORVADORLAR AMALIY O`QUV MARKAZI | 307651696 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 31079 | RESPUBLIKA HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 305056883 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 31080 | O`RTACHIRCHIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200582584 | Тошкент в. | 100 | ДМ |

