Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 31061 | UYCHI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247425 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31062 | TOMDI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200019199 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31063 | POP TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304494744 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31064 | POP TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200089019 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31065 | NORIN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200084469 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31066 | NORIN TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247568 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31067 | KOSONSOY TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247433 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31068 | KOSONSOY TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200075804 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31069 | MINGBULOQ TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247719 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31070 | MINGBULOQ TUMANI VETERINARYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200073291 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31071 | NAMANGAN VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 201310834 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31072 | DAVLATOBOD TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 207330497 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31073 | YANGI NAMANGAN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 308644728 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31074 | NAMANGAN SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202885364 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31075 | NAMANGAN VILOYATI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200057041 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31076 | NUROTA TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201618766 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31077 | NUROTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 201273644 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31078 | XATIRCHI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200023528 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31079 | XATIRCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200023693 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31080 | TO`RAQO`RG`ON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202166482 | Наманган | 100 | ДМ |

