Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | "QO`SHTEPA TUMANI DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201919139 | Фарғона | 50.99 | МЧЖ |
| 1062 | BESHARIQLIK UMAROVLAR FAYZI | 300848415 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1063 | QO`SHTEPA QURILISH SAVDO SAVDO KOMPLEKSI | 206396391 | Фарғона | 51.02 | МЧЖ |
| 1064 | BUNYODKOR HUNARMAND | 204762714 | Фарғона | 17.42 | МЧЖ |
| 1065 | OLTIARIQ DEXQON BOZORI MCHJ | 200174997 | Фарғона | 50.99 | МЧЖ |
| 1066 | TURON G`AYRAT OBOD | 207163870 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1067 | OLTIARIQ-INNOVATSIYA | 306927580 | Фарғона | 11.11 | МЧЖ |
| 1068 | QUVA ELITA URUGCHILIK XO`JALIGI | 306803808 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1069 | INOVATSION KASB HUNARLIK | 309959279 | Фарғона | 33.33 | МЧЖ |
| 1070 | O'RMONCHILIK QOSHIDAGI XRIZANTEMA GULLAR OLAMI | 310049573 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1071 | GOLDEN FOODS MAKARON | 305005219 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1072 | YOZYOVON O‘QUV ISHLAB CHIQARISH JAMOA KORXONASI | 201195377 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1073 | YOZYOVON TUMAN ISTIROXAT BOG`I | 306039222 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1074 | YOZYOVON SAVDO KOMPLEKSI | 204839189 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1075 | DEHQON BOZORI | 200167127 | Фарғона | 51.01 | МЧЖ |
| 1076 | DEHQON BOZORI | 200166413 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1077 | "SUVINSHOATTA'MIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200166168 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1078 | DANG`ARA TUMAN AGROMANITORING MARKAZI | 304722546 | Фарғона | 10 | МЧЖ |
| 1079 | BESHARIQ TONGI | 200154658 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1080 | QO‘SHTEPA POYABZALLAR VA MEBEL JIHOZLARI SAVDO KOMPLEKSI | 311701989 | Фарғона | 51 | МЧЖ |

